品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
流体管 | Ф22*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 成都磊狮 | 冷拔 | 7450 | - | - |
流体管 | Ф25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6470 | - | - |
流体管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 成都磊狮 | 冷拔 | 6450 | - | - |
流体管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6000 | - | - |
流体管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6050 | - | - |
流体管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5900 | - | - |
流体管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 成都磊狮 | 冷拔 | 6400 | - | - |
流体管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 攀成钢 | 冷拔 | 6800 | - | - |
流体管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 5950 | - | - |
流体管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5650 | - | 货少 |
流体管 | Ф45*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 成都磊狮 | 冷拔 | 6200 | - | - |
流体管 | Ф48*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 5850 | - | - |
流体管 | Ф57*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 5800 | -50 | - |
流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 成都磊狮 | 冷拔 | 6250 | -50 | - |
流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5800 | -50 | - |
流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5550 | -50 | - |
流体管 | Ф60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 5800 | -50 | - |
流体管 | Ф76*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5450 | -50 | - |
流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5500 | - | - |
流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5450 | - | - |
流体管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5350 | - | - |
流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5450 | - | - |
流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5450 | - | - |
流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5400 | - | - |
流体管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5450 | - | - |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4.如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算